Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Louison Bobet 3ter Avenue Général Lerclerc 69140 RILLIEUX LA PAPE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
109
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Timothe FERNANDEZ | ||
| Come PINTO | ||
| Bastien HAMWI | ||
| Axel LECOMTE-MUGNIER | ||
| Basile LONG | ||
| Jules PICAULT | ||
| Mathis RENAUD | ||
| Ruben SAMAIN | ||
| Joseph SIMEON | ||
| Staff | ||
| Sebastien RENAUD | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 14:00:00 sam. 28 mars 2026 |
U15-2
|
66 - 73 |
AL ANTONIN PERRIN - 1
|
Champ. 2 |
| 2026-01-24 14:30:00 sam. 24 janv. 2026 |
AL ANTONIN PERRIN - 1
|
47 - 45 |
U15-2
|
Champ. 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Timothe FERNANDEZ | ||||||||
| Come PINTO | ||||||||
| Bastien HAMWI | ||||||||
| Axel LECOMTE-MUGNIER | ||||||||
| Basile LONG | ||||||||
| Jules PICAULT | ||||||||
| Mathis RENAUD | ||||||||
| Ruben SAMAIN | ||||||||
| Joseph SIMEON | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Sebastien RENAUD | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux